施設情報
住所 | 宗像市赤間二丁目3-1 |
電話番号 | 0940-39-7051 |
FAX番号 | 0940-39-7052 |
アクセス | ・JR教育大前駅から徒歩10分 ・西鉄バス構え口バス停から徒歩3分 |
駐車場 | あり(75台) |
利用時間 | 午前9時~午後9時 (開館時間:午前9時~午後10時) |
休日 | 毎週月曜日、夏季(8月13日~8月15日)、年末年始(12月28日~翌年1月4日) ●上記のほか、臨時に休業することがあります |
館内図

利用方法
利用料金
利用料金表
区分 | 3時間使用の場合 | 4時間使用の場合 |
---|---|---|
会議室A | 390円 | 520円 |
会議室B | 390円 | 520円 |
和室A | 390円 | 520円 |
和室B | 390円 | 520円 |
介護予防室 | 470円 | 630円 |
カルチャールームA | 520円 | 690円 |
カルチャールームB | 520円 | 690円 |
多目的ホールA(舞台付) | 1,050円 | 1,400円 |
多目的ホールA(舞台無) | 610円 | 810円 |
多目的ホールB | 610円 | 810円 |
多目的ホールC | 610円 | 810円 |
調理室 | 390円 | 520円 |
※4時間利用について
当日、次の時間帯が空いている場合のみ、1時間延長して4時間利用することができます。
空調及び照明料金表
区分 | 冷暖房設備 | 照明設備 | ||
---|---|---|---|---|
3時間利用した 場合 | 4時間利用した 場合 | 3時間利用した 場合 | 4時間利用した 場合 | |
会議室A | 280円 | 370円 | 110円 | 150円 |
会議室B | 280円 | 370円 | 110円 | 150円 |
和室A | 280円 | 370円 | 110円 | 150円 |
和室B | 280円 | 370円 | 110円 | 150円 |
介護予防室 | 350円 | 460円 | 240円 | 320円 |
カルチャールームA | 380円 | 500円 | 110円 | 150円 |
カルチャールームB | 380円 | 500円 | 110円 | 150円 |
多目的ホールA(舞台付) | 440円 | 580円 | 360円 | 480円 |
多目的ホールA(舞台無) | 440円 | 580円 | 240円 | 320円 |
多目的ホールB | 440円 | 580円 | 240円 | 320円 |
多目的ホールC | 440円 | 580円 | 240円 | 320円 |
調理室 | 280円 | 370円 | 110円 | 150円 |
※4時間利用について
当日、次の時間帯が空いている場合のみ、1時間延長して4時間利用することができます。
附属設備料金表
附属設備の種類 | 金額 |
---|---|
調理台 | 1台につき110円(調理室) |
音響装置 | 240円(多目的ホールA) |
プロジェクター | 要相談 |
卓球台 | 200円(多目的ホールA) |
グランドピアノ | 500円(多目的ホールA) |
アップライトピアノ | 300円(カルチャールームB) |
※4時間利用について
附属設備は1時間延長した場合も、上記金額でご利用できます
<備考>
- この表に定める額は、午前(9時~12時)、午後前半(12時~15時)、午後後半(15時~18時)、夜間(18時~21時)ごとの1時間帯当たりの額とする。1時間帯の基本は3時間利用を原則とするが、4時間利用したい場合は、1時間延長使用する区分に利用者が無い場合に利用できるものとする。以下、附属設備、冷暖房設備、照明設備についても同様とする。
- 入場料、会費等を徴収して利用する場合又は営利を目的として利用する場合の利用料金は、この表に定める額の3倍に相当する額とする。
- 附属設備を利用する場合は、附属設備料金表で定める額を徴収する。
- 冷暖房設備を利用する場合は、空調及び照明料金表で定める額を徴収する。
- 照明設備を利用する場合は、空調及び照明料金表で定める額を徴収する。